固定资产管理
资产卡片 · 变动管理 · 盘点处置
资产总数
8项
170 件/台
资产净值
345万元
原值 481 万
车辆
3台
在用 2 台
设备
3台/套
在用 3 台
维修中
1项
在用率 88%
| 资产编号 | 资产名称 | 类别 | 规格型号 | 原值(元) | 净值(元) | 使用部门 | 责任人 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-2023-001 | 大众帕萨特 | 汽车 | 帕萨特 330TSI | 228,000 | 165,000 | 综合管理部 | 刘强 | 在用 | ||
| QC-2023-002 | 丰田考斯特 | 汽车 | 柯斯达 2.7L | 520,000 | 420,000 | 综合管理部 | 刘强 | 在用 | ||
| SB-2022-015 | 精密检测设备 | 设备 | CONTURA G2 | 850,000 | 680,000 | 技术检测中心 | 王工 | 在用 | ||
| SB-2022-036 | 配电柜 | 设备 | Blokset 2500A | 240,000 | 192,000 | 工程运维部 | 赵师傅 | 在用 | ||
| PT-2024-089 | 台式电脑 | 普通资产 | ThinkCentre M90q | 81,600 | 65,280 | 财务部 | 李会计 | 在用 | ||
| PT-2023-256 | 办公椅 | 普通资产 | - | 102,000 | 72,000 | 综合管理部 | 行政科 | 在用 | ||
| QC-2020-008 | 别克GL8 | 汽车 | GL8 ES 28T | 388,000 | 180,000 | 投资发展部 | 陈师傅 | 维修中 | ||
| SB-2021-044 | 中央空调主机 | 设备 | 30XW1202 | 2,400,000 | 1,680,000 | 工程运维部 | 赵师傅 | 在用 |
共 8 条记录
1
到期提醒
车辆保险到期1项
苏A·12345 大众帕萨特
2025-05-0945天
设备校准到期1项
蔡司三坐标测量仪
2025-03-1520天
年检到期1项
苏A·66666 丰田考斯特
2025-08-20120天