土地资源管理
宗地台账 · 确权报批 · 付款管理
宗地总数
8宗
963 亩
已确权
3宗
323 亩
待确权
2宗
296 亩
未确权
3宗
344 亩
宗地列表
共 8 条记录
| 宗地编号 | 地块名称 | 坐落 | 面积(亩) | 用途 | 确权状态 | 报批状态 | 权属单位 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001GB00001 | 滨江开发区A-01地块 | 滨江开发区江东中路158号 | 120.5 | 工业用地 | 已确权 | 已批复 | 滨江建设发展有限公司 | ||
| 01001GB00002 | 滨江开发区A-02地块 | 滨江开发区科技园路66号 | 85.3 | 工业用地 | 待确权已支付 | 已批复 | 滨江建设发展有限公司 | ||
| 02002GB00056 | 龙潭街道物流园一期 | 龙潭街道疏港大道100号 | 210.8 | 仓储物流用地 | 待确权部分支付 | 已批复 | 物流产业投资集团 | ||
| 03003GB00128 | 麒麟科创园B-07地块 | 麒麟街道智汇路88号 | 65.2 | 科研用地 | 未确权 | 预征地 | 科技创新投资集团 | ||
| 04004GB00201 | 汤山康养地块 | 汤山街道延祥路22号 | 156.7 | 医卫慈善用地 | 已确权 | 已批复 | 康养产业发展公司 | ||
| 05005GB00312 | 谷里街道工业集中区C块 | 谷里街道工业大道8号 | 98.4 | 工业用地 | 未确权 | 未报批 | 谷里街道集体资产经营公司 | ||
| 06006GB00456 | 江宁开发区总部基地 | 秣陵街道双龙大道1688号 | 45.8 | 商务金融用地 | 已确权 | 已批复 | 集团总部 | ||
| 07007GB00578 | 湖熟街道新市镇建设地块 | 湖熟街道花园街1号 | 180.3 | 城镇住宅用地 | 未确权 | 报批中 | 城市建设投资集团 |
近期付款计划
| 付款编号 | 关联宗地 | 期数 | 计划金额(万元) | 已付金额(万元) | 计划付款日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-001 | 龙潭街道物流园一期 | 第 1 期 / 共 2 期 | 2635 | 2635 | 2024-05-20 | 已付 | |
| PP-002 | 龙潭街道物流园一期 | 第 2 期 / 共 2 期 | 2635 | 0 | 2025-05-20 | 未付 | |
| PP-003 | 湖熟街道新市镇建设地块 | 第 1 期 / 共 3 期 | 3000 | 0 | 2024-12-01 | 未付 |